Das Rundum-Sorglos-Paket
Mit dem Premiumschutz ACE Comfort+ sind Sie rundum abgesichert. Er beinhaltet alle Leistungen der Tarife ACE Comfort und ACE Classic. Darüber hinaus profitieren Sie von erweiterter Pannenhilfe, besseren Mobilitätsleistungen sowie höheren Beihilfen. Nur 120 € im Jahr.
- Pannenhilfe für Pkw, Motorrad, Fahrrad und E-Bike/Pedelec
- Schutz für alle auf Sie zugelassenen Fahrzeuge, egal wer sie fährt
- Absicherung Ihrer ganzen Familie, auch als Fahrer fremder Fahrzeuge
- Mietwagen ab Haustür
- Abschleppen in die Wunschwerkstatt bis 50 km
- Erweiterte Pannenhilfe bis 100 €
- Heimreise per Flugzeug auch aus Deutschland
- Such-, Rettungs- und Bergungskosten bis 5.000 €
- Leistungen auf Reisen bis zu 12 Wochen
Unser Tarif ACE COMFORT+ wurde von CHECK24 mit sehr gut bewertet!
Highlights des Tarifs ACE Comfort +:
Alle Leistungen im Überblick
Sie benötigen weitere Informationen zu unseren Leistungen? Dann informieren Sie sich gerne auf unserer Leistungsseite oder in unserem Leistungsprofil.
Vergleichen lohnt sich! Mit dem ACE sparen Sie bis zu 69 Euro im Jahr.
Sparen Sie nur am Preis, nicht an den Leistungen.
ADAC | ADAC | ||
---|---|---|---|
ACE Comfort+ | ADAC Plus | ADAC Premium | |
Mitgliedsbeitrag (Paar) | 120 € / Jahr | 129 € / Jahr | 189 € / Jahr |
Mitgliedsbeitrag (Single) | 120 € / Jahr | 94 € / Jahr | 139 € / Jahr |
Mitgliedsbeitrag Junge Leute von 18-25 Jahre | 72 € / Jahr | Ermäßigung nur für Auszubildende | Ermäßigung nur für Auszubildende |
FAHRZEUGBEZOGENE LEISTUNGEN | ACE Comfort+ | ADAC Plus | ADAC Premium |
Pannen- und Unfallhilfe unbegrenzt | max. 300 € | max. 300 € | |
Abschleppen des Fahrzeugs unbegrenzt | max. 300 € | ||
Abschleppen in Wunschwerkstatt | bis 50 km | bis 100 km | |
Fahrzeugrücktransport im Inland und Ausland | ab 50 km | ab 50 km | ab 50 km |
Mietwagen nach Panne | ab Haustüre | ab 50 km | ab 50 km |
Kostenbeteiligung bei Wildschaden | bis 300 € | ||
Kostenbeteiligung bei Glasbruch / Marderbiss | bis 75 € | ||
PERSONENBEZOGENE LEISTUNGEN | ACE Comfort+ | ADAC Plus | ADAC Premium |
Krankenrücktransport | |||
Auslandskrankenversicherung | |||
BESONDERHEITEN | ACE Comfort+ | ADAC Plus | ADAC Premium |
Eine App für Alles (Panne melden, Tankstellensuche, Mobilitätsplaner uvm.) | |||
Betreute Mitglieder / Partner | ca. 1,3 Mio. | ca. 21 Mio. | ca. 21 Mio. |
Flottengröße (in Relation zu betreuten Mitgliedern) | ca. 2.400 (ca. 1,85 Fhrzge. je 1.000 MG) | ca. 6.000 (ca. 0,29 Fhrzge. je 1.000 MG) | ca. 6.000 (ca. 0,29 Fhrzge. je 1.000 MG) |
VERSICHERUNGSUMFANG | ACE Comfort+ | ADAC Plus | ADAC Premium |
Familienschutz inklusive (Lebens-/Ehepartner & minderjährige Kinder) | |||
Schutzbrief für Fahrräder | europaweit | nur deutschlandweit | nur deutschlandweit |
Heimreise mit dem Flugzeug | immer möglich | ab 1.200 km | ab 1.200 km |
Versicherte Orte | Europa und Mittelmeer-Anliegerstaaten + weltweit | Europa und Mittelmeer-Anliegerstaaten | Europa und Mittelmeer-Anliegerstaaten + weltweit |
Geschützte Fahrzeuge (alle Antriebsarten) | - Eigene Pkw - Fremde Pkw - Autoabo ab 3 Monate (Langzeitmiete, Leasing) - Motorräder - Wohnmobile bis 3,5 t | - Eigene Pkw - Fremde Pkw (inkl. Mietwagen) - Motorräder - Wohnmobile | - Eigene Pkw - Fremde Pkw (inkl. Mietwagen) - Motorräder - Wohnmobile |
Jetzt ACE-Mitglied werden |
Hinweis: Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, wir übernehmen jedoch keine Haftung für deren Richtigkeit. Es gelten die Versicherungsbedingungen des Tarifs / Anbieters.