Europas Mobilitätsbegleiter.
Weit mehr als nur Pannenhilfe!
Ihre Suche
Schreiben Sie uns eine E-Mail
notruf@ace.de
Rufen Sie uns an
+49 711 530 33 66 77
Schreiben Sie uns eine E-Mail
info@ace.de
Was bedeutet ein „H“ auf dem Kennzeichen eines Kraftfahrzeugs? Wofür steht das „E“? Neben dem Standardkennzeichen für zulassungspflichtige Fahrzeuge in Deutschland zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr gibt es viele weitere Kennzeichen. Wozu diese dienen und welche Vorteile sie bieten, erklärt Ihnen unser Ratgeber. Dazu haben wir eine Übersicht über alle Nummernschilder in Deutschland und über die Länderkennzeichen der wichtigsten europäischen Länder. Außerdem erfahren Sie, warum in vielen Regionen Deutschlands zusätzlich wieder frühere Orts- und Kreiskennzeichen – die sogenannten Altkennzeichen – vergeben werden.
Amtliches Kennzeichen: Das Standard-Kennzeichen ist das in Deutschland übliche Kennzeichen für zugelassene Fahrzeuge. Es dient der Identifizierung des Fahrzeugs und ist, abhängig von der Bauform des Fahrzeugs, in verschiedenen Größen erhältlich. Dieses amtliche Kennzeichen hat maximal acht Zeichen und besteht aus zwei Teilen:
- das Unterscheidungszeichen hat bis zu drei Buchstaben und kennzeichnet den Zulassungsbezirk (zum Beispiel Landkreis, kreisfreie Stadt), in dem das Fahrzeug zugelassen ist.
- die Erkennungsnummer hat ein oder zwei Buchstaben und bis zu vier Ziffern.
ACE-Tipp: Die Erkennungsnummer können Sie nach Ihren Wünschen gestalten, sofern die gewünschte Kombination noch verfügbar ist. Einige Kombinationen sind als unerwünschte Erkennungsnummern gesperrt. Sie dürfen auch nicht gegen die guten Sitten verstoßen.
Schon gewusst? Die Reform der Fahrzeug-Zulassungsverodnung im Jahr 2012 ermöglichte die Wiedereinführung früherer Orts- und Kreiskennzeichen. Seitdem können in vielen Zulassungsbezirken neben dem aktuellen Unterscheidungskennzeichen auch sogenannte Altkennzeichen vergeben werden.
Die Übersicht enthält aktuelle Unterscheidungszeichen sowie wieder eingeführte Altkennzeichen. Welche Altkennzeichen vor Ort verfügbar sind, richtet sich nach den Regelungen der zuständigen Zulassungsbehörde.
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| A | Augsburg | |
| AA | Ostalbkreis | |
| AB | Aschaffenburg | |
| ABG | Altenburger Land | |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | |
| AC | Aachen | |
| AE | Auerbach (Altkennzeichen, Vogtlandkreis) | |
| AH | Ahaus (Altkennzeichen, Kreis Borken) | |
| AIB | Bad Aibling (Altkennzeichen, Landkreis Rosenheim) | |
| AIC | Aichach-Friedberg | |
| AK | Altenkirchen (Westerwald) | |
| ALF | Alfeld (Altkennzeichen, Landkreis Hildesheim) | |
| ALZ | Aschaffenburg | |
| AM | Amberg, Stadt, auslaufend Kreis | |
| AN | Ansbach | |
| ANA | Anaberg (Altkennzeichen, Erzgebirgskreis) | |
| ANG | Uckermark | |
| ANK | Anklam (Altkennzeichen, Lk Vorpommern-Greifswald) | |
| AÖ | Altötting | |
| AP | Apolda (Weimarer Land)) | |
| APD | Apolda (Altkennzeichen, Weimarer Land) | |
| ARN | Ilm-Kreis | |
| ART | Kyffhäuserkreis | |
| AS | Amberg-Sulzbach | |
| ASL | Aschersleben (Altkennzeichen, Salzlandkreis) | |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg (Altkennzeichen, Erzgebirgskreis) | |
| AT | Mecklenburgische Seenplatte | |
| AU | Aue (Altkennzeichen, Erzgebirgskreis) | |
| AUR | Aurich | |
| AW | Ahrweiler | |
| AZ | Alzey-Worms | |
| AZE | Anhalt-Zerbst (Altkennzeichen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld) | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| B | Berlin | |
| BA | Bamberg | |
| BAD | Baden-Baden, Stadt | |
| BAR | Barnim | |
| BB | Böblingen | |
| BBG | Bernburg (Altkennzeichen, Salzlandkreis) | |
| BC | Biberach | |
| BCH | Neckar-Odenwald-Kreis | |
| BE | Beckum (Altkennzeichen, Kreis Warendorf) | |
| BED | Brand-Erbisdorf (Altkennzeichen, Mittelsachsen) | |
| BER | Bernau (Altkennzeichen, Landkreis Barnim) | |
| BF | Steinfurt | |
| BGD | Berchtesgaden (Altkennzeichen, Berchtesgadener Land) | |
| BGL | Berchtesgadener Land | |
| BH | Bühl (Altkennzeichen, Ortenaukreis; Landkreis Raststatt) | |
| BI | Bielefeld, Stadt | |
| BID | Marburg-Biedenkopf | |
| BIN | Mainz-Bingen | |
| BIR | Birkenfeld | |
| BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
| BIW | Bautzen | |
| BK | Landkreis Börde, Backnang (Altkennzeichen, Rems-Murr-Kreis, Landkreis Schwäbisch Hall) | |
| BKS | Bernkastel (Altkennzeichen, Landkreis Bernkastel-Wittlich) | |
| BL | Zollernalbkreis | |
| BLB | Bad Berleburg (Altkennzeichen, Kreis Siegen-Wittgenstein) | |
| BLK | Burgenlandkreis | |
| BM | Bergheim (Altkennzeichen, Rhein-Erft-Kreis) | |
| BN | Bonn, Stadt | |
| BNA | Borna (Altkennzeichen, Landkreis Leipzig) | |
| BOH | Bocholt (Altkennzeichen, Kreis Borken) | |
| BÖ | Börde | |
| BOG | Straubing-Bogen | |
| BOH | Bocholt (Altkennzeichen, Kreis Borken) | |
| BOR | Borken | |
| BOT | Bottrop, Stadt | |
| BR | Landkreis Karlsruhe | |
| BRA | Wesermarsch | |
| BRB | Brandenburg, Stadt, auslaufend Kreis | |
| BRG | Burg (Altkennzeichen, Jerichower Land) | |
| BRK | Bad Kissingen | |
| BRL | Bad Harzburg (Altkennzeichen, Landkreis Goslar) | |
| BRV | Rotenburg (Wümme) | |
| BS | Braunschweig, Stadt | |
| BSB | Bersenbrück (Altkennzeichen, Landkreis Osnabrück) | |
| BSK | Beeskow (Altkennzeichen, Landkreis Oder-Spree) | |
| BT | Bayreuth | |
| BTF | Anhalt-Bitterfeld | |
| BÜD | Büdingen (Altkennzeichen, Wetteraukreis) | |
| BUL | Burglengenfeld (Altkreis Amberg-Sulzbach, Lk Schwandorf) | |
| BÜR | Büren (Altkennzeichen, Kreis Paderborn) | |
| BÜS | Konstanz, Gemeinde Büsingen a. Hochrhein | |
| BÜZ | Bützow (Altkennzeichen, Landkreis Rostock) | |
| BZ | Bautzen | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| C | Chemnitz, Stadt | |
| CA | Oberspreewald-Lausitz | |
| CAS | Castrop-Rauxel (Altkennzeichen, Kreis Recklinghausen) | |
| CB | Cottbus | |
| CE | Celle | |
| CHA | Cham | |
| CLP | Cloppenburg | |
| CLZ | Clausthal-Zellerfeld (Altkennzeichen, Landkreis Goslar) | |
| CO | Zulassungsstelle Coburg, Zweckverband | |
| COC | Cochem-Zell | |
| COE | Coesfeld | |
| CR | Schwäbisch Hall | |
| CUX | Cuxhaven | |
| CW | Calw | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| D | Düsseldorf, Stadt | |
| DA | Darmstadt | |
| DAH | Dachau | |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | |
| DAU | Daun (Altkennzeichen, Landkreis Vulkaneifel) | |
| DBR | Bad Doberan (Altkennzeichen, Landkreis Rostock) | |
| DD | Dresden, Stadt | |
| DE | Dessau-Roßlau, Stadt | |
| DEG | Deggendorf | |
| DEL | Delmenhorst, Stadt | |
| DGF | Dingolfing-Landau | |
| DH | Diepholz | |
| DI | Darmstadt-Dieburg | |
| DIL | Lahn-Dill-Kreis | |
| DIN | Dinslaken (Altkennzeichen, Kreis Wesel) | |
| DIZ | Rhein-Lahn-Kreis | |
| DKB | Dinkelsbühl (Altkennzeichen, Landkreis Ansbach) | |
| DL | Mittelsachsen | |
| DLG | Dillingen a. d. Donau | |
| DM | Mecklenburgische Seenplatte | |
| DN | Düren | |
| DO | Dortmund, Stadt | |
| DON | Donau-Ries in Donauwörth | |
| DS | Schwarzwald-Baar-Kreis | |
| DU | Duisburg, Stadt | |
| DUD | Duderstadt (Altkennzeichen, Landkreis Göttingen) | |
| DÜW | Bad Dürkheim | |
| DW | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
| DZ | Nordsachsen | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg, Stand: März 2025 | ||
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| E | Essen, Stadt | |
| EA | Wartburgkreis | |
| EB | Eilenburg (Altkennzeichen, Landkreis Nordsachsen) | |
| EBE | Ebersberg | |
| EBN | Ebern (Altkennzeichen, Landkreis Haßberge) | |
| EBS | Ebermannstadt (Altkennzeichen, Landkreise Bayreuth, Forchheim und Kulmbach) | |
| ECK | Rendsburg-Eckernförde | |
| ED | Erding | |
| EE | Elbe-Elster | |
| EF | Erfurt, Stadt | |
| EG | Eggenfelden (Altkennzeichen, Landkreis Rottal-Inn) | |
| EH | Eisenhüttenstadt (Altkennzeichen, Landkreis Oder-Spree) | |
| EI | Eichstätt | |
| EIC | Eichsfeld | |
| EIL | Eisleben (Altkennzeichen, Landkreis Mansfeld-Südharz) | |
| EIN | Einbeck (Altkennzeichen, Landkreis Northeim) | |
| EIS | Eisenberg (Altkennzeichen, Saale-Holzland-Kreis) | |
| EL | Emsland | |
| EM | Emmendingen | |
| EMD | Emden, Stadt | |
| EMS | Bad Ems (Altkennzeichen, Rhein-Lahn-Kreis) | |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | |
| ER | Erlangen, Stadt, auslaufend Kreis | |
| ERB | Erbach (Altkennzeichen, Odenwaldkreis) | |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | |
| ERK | Erkelenz (Altkennzeichen, Kreis Heinsberg) | |
| ERZ | Erzgebirgskreis | |
| ES | Esslingen | |
| ESB | Eschenbach i.d. Opf. (Altkennzeichen, Landkreise Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Neustadt a. d. Waldnaab, Nürnberger Land) | |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis | |
| EU | Euskirchen | |
| EW | Barnim | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| F | Frankfurt/Main, Stadt | |
| FB | Wetteraukreis in Friedberg Hessen | |
| FD | Fulda | |
| FDB | Aichach-Friedberg | |
| FDS | Freudenstadt | |
| FEU | Feuchtwangen (Altkennzeichen, Landkreis Ansbach | |
| FF | Frankfurt (Oder), Stadt | |
| FFB | Fürstenfeldbruck | |
| FG | Freiberg (Altkennzeichen, Landkreis Mittelsachsen) | |
| FI | Finsterwalde (Altkennzeichen, Landkreis Elbe-Elster) | |
| FKB | Waldeck-Frankenberg | |
| FL | Flensburg | |
| FLÖ | Flöha (Altkennzeichen, Landkreis Mittelsachsen) | |
| FN | Bodenseekreis | |
| FO | Forchheim | |
| FOR | Forst (Altkennzeichen, Landkreis Spree-Neiße) | |
| FR | Freiburg im Breisgau, Stadt, Breisgau-Hochschwarzwald | |
| FRG | Freyung-Grafenau | |
| FRI | Friesland | |
| FRW | Bad Freienwalde (altkennzeichen, Landkreis Märkisch-Oderland) | |
| FS | Freising, Moosburg | |
| FT | Frankenthal (Pfalz), Stadt | |
| FTL | Freital (Altkennzeichen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | |
| FÜ | Fürth | |
| FÜS | Ostallgäu | |
| FW | Fürstenwalde (Altkennzeichen, Landkreis Oder-Spree) | |
| FZ | Fritzlar (Altkennzeichen, Schwalm-Eder-Kreis) | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| G | Gera, Stadt | |
| GA | Altmarkkreis Salzwedel | |
| GAN | Bad Gandersheim (Altkennzeichen, Landkreis Northeim) | |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | |
| GC | Glauchau, (Altkennzeichen, Landkreis Zwickau | |
| GD | Schwäbisch Gmünd (Landkreis Ostalbkreis) | |
| GDB | Gadebusch (Altkennzeichen, Landkreis Nordwestmecklenburg) | |
| GE | Gelsenkirchen, Stadt | |
| GEL | Geldern (Altkennzeichen, Kreis Kleve) | |
| GEO | Gerolzhofen (Altkennzeichen, Landkreis Haßberge, Schweinfurt) | |
| GER | Germersheim | |
| GF | Gifhorn | |
| GG | Groß-Gerau | |
| GHA | Geithein (Altkennzeichen, Landkreis Leipzig) | |
| GHC | Gräfenhainchen (Altkennzeichen, Landkreis Wittenberg) | |
| GI | Gießen | |
| GK | Geilenkrichen (Altkennzeichen, Kreis Heinsberg) | |
| GL | Rhein.-Bergischer Kreis | |
| GLA | Gladbeck (Altkennzeichen, Kreis Recklinghausen) | |
| GM | Oberbergischer Kreis | |
| GMN | Vorpommern-Rügen | |
| GN | Main-Kinzig-Kreis | |
| GNT | Genthin (Altkennzeichen, Jerichower Land) | |
| GÖ | Göttingen | |
| GOA | Sankt Goar (Altkennzeichen, Rhein-Hunsrück-Kreis) | |
| GOH | Sankt Goarshausen (Altkennzeichen, Rhein-Lahn-Kreis) | |
| GP | Göppingen | |
| GR | Görlitz | |
| GRA | Freyung-Grafenau | |
| GRH | Großenhain (Altkennzeichen, Landkreis Meißen) | |
| GRI | Griesbach i. Rottal (Altkennzeichen, Landkreis Passau) | |
| GRM | Grimma (Altkennzeichen, Landkreis Leipzig) | |
| GRZ | Greiz | |
| GS | Goslar | |
| GT | Gütersloh | |
| GTH | Gotha | |
| GÜ | Güstrow (Altkennzeichen, Landkreis Rostock) | |
| GUB | Guben (Altkennzeichen, Landkreis Spree-Neiße) | |
| GUN | Weißenburg-Gunzenhausen | |
| GV | Grevenbroich (Altkennzeichen, Rhein-Kreis Neuss) | |
| GVM | Grevesmühlen (Altkennzeichen, Landkreis Nordwestmecklenburg) | |
| GW | Greifswald (Altkennzeichen, Landkreis Vorpommern-Greifswald) | |
| GZ | Günzburg | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| H | Hannover | |
| HA | Hagen, Stadt | |
| HAB | Bad Kissingen | |
| HAL | Halle, Stadt | |
| HAM | Hamm, Stadt | |
| HAS | Haßberge | |
| HB | Freie Hansestadt Bremen | |
| HBN | Hildburghausen | |
| HBS | Halberstadt (Altkennzeichen, Landkreis Harz) | |
| HC | Hainchen (Altkennzeichen, Landkreis Mittelsachsen) | |
| HCH | Hechingen (Altkennzeichen, Zollernalbkreis) | |
| HD | Heidelberg, Stadt, Rhein-Neckar-Kreis | |
| HDH | Heidenheim | |
| HDL | Börde | |
| HE | Helmstedt | |
| HEB | Hersbruck (Altkennzeichen, Nürnberger Land) | |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg | |
| HEI | Dithmarschen | |
| HER | Herne, Stadt | |
| HET | Hettstedt (Altkennzeichen, Landkreis Mansfeld-Südharz) | |
| HF | Herford | |
| HG | Hochtaunuskreis | |
| HGN | Hagenow (Altkennzeichen, Landkreis Ludwigslust-Parchim) | |
| HGW | Hansestadt Greifswald | |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg | |
| HHM | Burgenlandkreis | |
| HI | Hildesheim | |
| HIG | Heiligenstadt (Altkennzeichen; Landkreis Eichsfeld) | |
| HIP | Hilpoltstein (Altkennzeichen, Landkreis Roth) | |
| HK | Heidekreis | |
| HL | Hansestadt Lübeck | |
| HM | Hameln-Pyrmont | |
| HMÜ | Hann. Münden (Altkennzeichen, Landkreis Göttingen) | |
| HN | Heilbronn | |
| HO | Hof | |
| HOG | Hofgeismar (Altkennzeichen, Landkreis Kassel) | |
| HOH | Hofheim i. UFr. (altkennzeichen; Landkreis Haßberge) | |
| HOL | Holzminden | |
| HOM | Saarpfalz-Kreis außer Stadt St. Ingbert (IGB) | |
| HOR | Horb am Neckar (Altkennzeichen, Landkreis Freudenstadt) | |
| HÖS | Höchstadt a. d. Aisch (Altkennzeichen, Landkreis Erlangen-Höchstadt) | |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal (Altkennzeichen, Landkreis Zwickau) | |
| HP | Bergstraße | |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | |
| HRO | Hansestadt Rostock | |
| HS | Heinsberg | |
| HSK | Hochsauerlandkreis | |
| HST | Hansestadt Stralsund, Stadt, auslaufend Kreis | |
| HU | Hanau, Main-Kinzig-Kreis | |
| HV | Havelberg (Altkennzeichen, Landkreis Stendal) | |
| HVL | Havelland | |
| HWI | Hansestadt Wismar | |
| HX | Höxter | |
| HY | Hoyerswerda (Altkennzeichen, Landkreis Bautzen) | |
| HZ | Harz | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg, Stand: März 2025 | ||
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| IGB | St. Ingbert (Altkennzeichen, Saarpfalz-Kreis) | |
| IK | Ilmkreis | |
| IL | Ilm-Kreis | |
| ILL | Illertissen (Altkennzeichen, Landkreis Neu-Ulm) | |
| IN | Ingolstadt, Stadt, auslaufend Kreis | |
| IZ | Itzehoe (Altkennzeichen, Kreis Steinburg) | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| J | Jena, Stadt | |
| JB | Jüterbog (Altkennzeichen, Landkreis Teltow-Fläming) | |
| JE | Jessen (Elster) (Altkennzeichen, Landkreis Wittenberg) | |
| JL | Jerichower Land | |
| JÜL | Jülich (Altkennzeichen, Kreis Düren) | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| K | Köln, Stadt | |
| KA | Karlsruhe | |
| KB | Korbach (Altkennzeichen, Landkreis Waldeck-Frankenberg) | |
| KC | Kronach | |
| KE | Kempten (Allgäu), Stadt, auslaufend Kreis | |
| KEH | Kelheim | |
| KEL | Kehl (Altkennzeichen, Ortenaukreis) | |
| KEM | Kemnath (Altkennzeichen, Landkreis Tirschenreuth) | |
| KF | Kaufbeuren, Stadt, auslaufend Kreis | |
| KG | Bad Kissingen | |
| KH | Bad Kreuznach | |
| KI | Kiel | |
| KIB | Kirchheimbolanden (Altkennzeichen, Donnersbergkreis) | |
| KK | Kempen-Krefeld (Altkennzeichen, Kreis Viersen) | |
| KL | Kaiserslautern | |
| KLE | Kleve | |
| KLZ | Klötze (Altkennzeichen, Altmarkkreis Salzwedel) | |
| KM | Kamenz (Altkennzeichen, Landkreis Bautzen) | |
| KN | Konstanz | |
| KO | Koblenz, Stadt, auslaufend Kreis | |
| KÖN | Bad Königshofen i. Grabfeld (Altkennzeichen, Landkreis Rhön-Grabfeld) | |
| KÖT | Köthen (Altkennzeichen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld) | |
| KÖZ | Kötzting (Altkennzeichen, Landkreis Cham) | |
| KR | Krefeld, Stadt | |
| KRU | Krumbach (Altkennzeichen, Landkreis Günzburg) | |
| KS | Kassel | |
| KT | Kitzingen | |
| KU | Kulmbach | |
| KÜN | Hohenlohekreis | |
| KUS | Kusel | |
| KW | Königs Wusterhausen (Altkennzeichen, Landkreis Dahme-Spreewald) | |
| KY | Kyritz (Altkennzeichen, Landkreis Ostprignitz-Ruppin) | |
| KYF | Kyffhäuserkreis | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| L | Leipzig | |
| LA | Landshut | |
| LAN | Dingolfing-Landau | |
| LAU | Lauf an der Pegnitz (Altkennzeichen, Nürnberger Land) | |
| LB | Ludwigsburg | |
| LBS | Bad Lobenstein (Altkennzeichen, Saale-Orla-Kreis) | |
| LBZ | Lübz (Altkennzeichen, Landkreis Ludwigslust-Parchim) | |
| LC | Luckau (Altkennzeichen, Landkreis Dahme-Spreewald) | |
| LD | Landau in der Pfalz, Stadt | |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar, Kreis | |
| LDS | Dahme-Spreewald | |
| LEO | Leonberg (Altkennzeichen, Landkreis Böblingen) | |
| LER | Leer | |
| LEV | Leverkusen, Stadt | |
| LF | Altötting, Berchtesgadener Land, Traunstein | |
| LG | Lüneburg | |
| LH | Lüdinghausen (Altkennzeichen, Kreis Coesfeld) | |
| LI | Lindau (Bodensee) | |
| LIB | Bad Liebenwerda (Altkennzeichen, Landkreis Elbe-Elster) | |
| LIF | Lichtenfels | |
| LIP | Lippe | |
| LL | Landsberg am Lech | |
| LM | Limburg-Weilburg | |
| LN | Lübben (Altkennzeichen, Landkreis Dahme-Spreewald) | |
| LÖ | Lörrach | |
| LÖB | Löbau (Altkennzeichen, Landkreis Görlitz) | |
| LOS | Oder-Spree | |
| LP | Lippstadt (Altkennzeichen, Kreis Soest) | |
| LR | Lahr (Altkennzeichen, Ortenaukreis) | |
| LRO | Rostock, Landkreis | |
| LSZ | Bad Langensalza (Altkennzeichen, Unstrut-Hainich-Kreis) | |
| LU | Ludwigshafen a. Rhein, auslaufend Kreis | |
| LUK | Luckenwalde (Altkennzeichen, Landkreis Teltow-Fläming) | |
| LÜN | Lünen (Altkennzeichen, Kreis Unna) | |
| LUP | Ludwigslust-Parchim | |
| LWL | Ludwigslust (Altkennzeichen, Landkreis Ludwigslust-Parchim) | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg, Stand: März 2025 | ||
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| M | München | |
| MA | Mannheim, Stadt, auslaufend Kreis | |
| MAB | Marienberg (altkennzeichen, Erzgebirgskreis) | |
| MAI | Mainburg (Altkennzeichen, Landkreis Kelheim/Lk Landshut | |
| MAK | Marktredwitz (altkennzeichen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) | |
| MAL | Mallersdorf (altkennzeichen Landshut, Landkreis Straubing-Bogen) | |
| MB | Miesbach | |
| MC | Mecklenburgische Seenplatte | |
| MD | Magdeburg, Stadt | |
| ME | Mettmann | |
| MED | Meldorf (altkennzeichen, Landkreis Dithmarschen) | |
| MEG | Melsungen (Altkennzeichen, Schwalm-Eder-Kreis) | |
| MEI | Meißen | |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis (altkennzeichen, Erzgebirgskreis) | |
| MEL | Melle (Altkennzeichen, Landkreis Osnabrück) | |
| MER | Merseburg (altkennzeichen, Saalekreis) | |
| MET | Mellrichstadt (Altkennzeichen, Landkreis Rhön-Grabfeld9 | |
| MG | Mönchengladbach, Stadt | |
| MGH | Bad Mergentheim (Altkennzeichen, Main-Tauber-Kreis) | |
| MGN | Meiningen (Altkennzeichen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen) | |
| MH | Mülheim a. d. Ruhr, Stadt | |
| MHL | Mühlhausen (Altkennzeichen, Unstrut-Hainich-Kreis) | |
| MI | Minden-Lübbecke | |
| MIL | Miltenberg | |
| MK | Märkischer Kreis | |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | |
| ML | Mansfelder Land (Altkennzeichen, Landkreis Mansfeld-Südharz) | |
| MM | Memmingen, Stadt, auslaufend Kreis | |
| MN | Mindelheim (Altkennzeichen, Landkreis Unterallgäu) | |
| MO | Wesel | |
| MOD | Marktoberdorf (Altkennzeichen, Landkreis Ostallgäu) | |
| MOL | Märkisch-Oderland | |
| MON | Monschau (Altkennzeichen, Städteregion Aachen, Kreis Düren) | |
| MOP | Deutsches Mobilitätspanel | |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | |
| MQ | Merseburg-Querfurt (Altkennzeichen, Saalekreis) | |
| MR | Marburg-Biedenkopf | |
| MS | Münster, Stadt | |
| MSE | Mecklenburgische Seenplatte | |
| MSH | Mansfelder Land (Altkennzeichen, Landkreis Mansfeld-Südharz) | |
| MSP | Main-Spessart | |
| MST | Mecklenburg-Strelitz (Altkennzeichen, Mecklenburgische Seenplatte) | |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | |
| MTL | Muldentalkreis (altkennzeichen, Lankdreis Leipzig) | |
| MÜ | Mühldorf am Inn | |
| MÜB | Münchberg (Altkennzeichen, Landkreis Bayreuth/Lk Hof) | |
| MUC | München, Stadt | |
| MÜL | Müllheim (Altkennzeichen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) | |
| MÜR | Müritz (Altkennzeichen, Mecklenburgische Seenplatte) | |
| MW | Mittweida (Altkennzeichen, Landkreis Mittelsachsen) | |
| MY | Mayen-Koblenz | |
| MYK | Mayen-Koblenz | |
| MZ | Mainz | |
| MZG | Merzig-Wadern | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| N | Nürnberg Stadt, Nürnberger Land | |
| NAB | Nabburg (Altkennzeichen, Landkreis Schwandorf) | |
| NAI | Naila (Altkennzeichen, Landkreis Hof) | |
| NAU | Nauen (Altkennzeichen, Landkreis Havelland) | |
| NB | Neubrandenburg, Stadt, auslaufend Kreis | |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen | |
| NDH | Nordhausen | |
| NE | Rhein-Kreis Neuss | |
| NEA | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | |
| NEB | Nebra (Altkennzeichen, Burgenlandkreis) | |
| NEC | Neustadt bei Coburg (Altkennzeichen, Landkreis Coburg) | |
| NEN | Neunburg vorm Wald (Altkennzeichen, Landkreis Schwandorf) | |
| NES | Bad Neustadt an der Saale (Altkennzeichen, Landkreis Rhön-Grabfeld) | |
| NEU | Neustadt im Schwarzwald (Altkennzeichen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) | |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | |
| NF | Nordfriesland | |
| NH | Neuhaus am Rennweg (Altkennzeichen, Landkreis Sonneberg) | |
| NI | Nienburg (Weser) | |
| NK | Neunkirchen Saar | |
| NM | Neumarkt i. d. Oberpfalz | |
| NMB | Naumburg (Altkennzeichen, Burgenlandkreis) | |
| NMS | Neumünster | |
| NÖ | Nördlingen (altkennzeichen, Landkreis Donau-Ries) | |
| NOH | Grafschaft Bentheim | |
| NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Altkennzeichen, Landkreis Görlitz) | |
| NOM | Northeim | |
| NOR | Aurich | |
| NP | Neuruppin (Altkennzeichen, Landkreis Ostprignitz-Ruppin) | |
| NR | Neuwied | |
| NT | Nürtingen (Altkennzeichen, Landkreis Esslingen) | |
| NU | Neu-Ulm | |
| NVP | Vorpommern-Rügen | |
| NW | Neustadt a.d. Weinstr., auslaufend Kreis | |
| NWM | Nordwestmecklenburg | |
| NY | Niesky (Altkennzeichen, Landkreis Görlitz) | |
| NZ | Neustrelitz (Altkennzeichen, Mecklenburgische Seenplatte) | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| OA | Oberallgäu | |
| OAL | Ostallgäu | |
| OB | Oberhausen, Stadt | |
| OBB | Obernburg am Main (Altkennzeichen, Landkreis Miltenberg) | |
| OBG | Osterburg (Altkennzeichen, Landkreis Stendal) | |
| OC | Oschersleben (Altkennzeichen, Landkreis Börde) | |
| OCH | Ochsenfurt (Altkennzeichen, Landkreis Würzburg) | |
| OD | Stormarn | |
| OE | Olpe | |
| OF | Offenbach am Main | |
| OG | Ortenaukreis | |
| OH | Ostholstein | |
| OHA | Göttingen | |
| ÖHR | Hohenlohekreis | |
| OHV | Oberhavel | |
| OHZ | Osterholz | |
| OK | Ohrekreis (Altkennzeichen, Landkreis Börde) | |
| OL | Oldenburg (Oldenburg) | |
| OP | Leverkusen, Stadt | |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin | |
| OS | Osnabrück | |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz | |
| OTW | Ottweiler (Altkennzeichen, Landkreis Neunkirchen) | |
| OVI | Obervietach (Altkennzeichen, Landkreis Schwandorf) | |
| OVL | Obervogtland (Altkennzeichen, Vogtlandkreis) | |
| OVP | Ostvorpommern (Altkennzeichen. Landkreis Vorpommern-Greifswald) | |
| OZ | Nordsachsen | |
| KENNZEICHEN | STADT / GEBIET / LANDKREIS | |
| P | Potsdam, Stadt, auslaufend Kreis | |
| PA | Passau | |
| PAF | Pfaffenhofen a. d. Ilm | |
| PAN | Rottal-Inn | |
| PAR | Parsberg (Altkennzeichen, Landkreis Kelheim/Lk Neumarkt i. d. Opf. ) | |
| PB | Paderborn | |
| PCH | Parchim (Altkennzeichen, Landkreis Ludwigslust-Parchim) | |
| PE | Peine | |
| PEG | Pegnitz (Altkennzeichen, Landkreise Bayreuth, Forchheim und Nürnberger Land) | |
| PF | Pforzheim, Stadt, Enzkreis | |
| PI | Pinneberg | |
| PIR | Pirna (Altkennzeichen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) | |
