Dein starker Begleiter an deiner Seite
Du erledigst gerne alles mit deinem Smartphone? Dann bist du bei uns genau richtig. Mit Hilfe der ACE-App kannst du uns deine Panne ganz einfach melden oder deinen nächsten Trip planen. Über Social Media bist du immer über deinen Club und das Thema Mobilität informiert. Dort kannst du dich mit anderen austauschen und diskutieren.

40 % RABATT AUF UNSERE TARIFE
bis zu deinem 25. Geburtstag!
Jetzt abschließen, 40% sparen und rundum geschützt sein!
- Schutz für alle deine Fahrzeuge, egal wer sie fährt
- Schutz für Dich auch, wenn du fremde Fahrzeuge fährst
- Europaweite Unfall und Pannenhilfe
- kostenlose Kreditkarte - Gebührenfreie Bargeldabhebung weltweit
Du hast Fragen?
Wir sind gerne für Dich da. Du erreichst uns telefonisch unter 0711 530 33 66 77 oder per E-Mail
info@ace.de3 TARIFE - WELCHER PASST ZU DIR?
Für alle Bedürfnisse das passende Angebot.
Jährlich 40% SPAREN bis zu deinem 25. Geburtstag
PLUS Wunschgutschein 10 Euro bei ACE Classic, 15 Euro bei ACE Comfort und 20 Euro bei ACE Comfort+
*In den Lebensjahren von 18 bis 25 Jahre sparst Du jährlich 40% gegenüber den regulären ACE-Tarifen.
Worauf wartest Du?
360° Mobilitätsschutz mit Junge-Leute-Bonus. Sichere Dich ab, profitiere von unseren Vorteilen und lebe Deine Zukunft.
Vergleichen lohnt sich! Mit dem ACE sparst Du nur am Preis, nicht an den Leistungen.
ADAC | ||
---|---|---|
ACE Auto Club Europa | ADAC | |
Mitgliedsbeitrag (Paar) | ab 43,20 €/ Jahr inkl. 40% Rabatt bis 25 Jahre | ab 79 €/ Jahr Ermäßigung nur für Auszubildende |
Mitgliedsbeitrag (Single) | ab 43,20 € / Jahr inkl. 40% Rabatt bis 25 Jahre | ab 54 € / Jahr Ermäßigung nur für Auszubildende |
FAHRZEUGBEZOGENE LEISTUNGEN | ACE Auto Club Europa | ADAC |
Pannen- und Unfallhilfe unbegrenzt | ||
Abschleppen des Fahrzeugs unbegrenzt | ||
Abschleppen in Wunschwerkstatt | ab ACE Comfort (56,40 €) | nur ADAC Premium (189 €) |
Abschleppen bei defekter Ladesäule | ||
Mietwagen nach Panne ab Haustür | ab ACE Comfort+ (72 €) | |
Weiter- oder Heimreise nach Panne / Unfall | ||
Kostenbeteiligung bei Wildschaden (bis 300 € Beihilfe) | ||
Kostenbeteiligung bei Glasbruch (bis 75 € Beihilfe) | ||
Kostenbeteiligung bei Marderbiss (bis 75 € Beihilfe) | ||
PERSONENBEZOGENE LEISTUNGEN | ACE Auto Club Europa | ADAC |
Krankenrücktransport | ||
Auslandskrankenversicherung | nur ADAC Premium (189 €) | |
Such-, Rettungs- und Bergungskosten | 2.500 € ab ACE Comfort | bis 500 € |
Heimholung für Kinder / Haustiere | ||
WEITERE LEISTUNGEN UND SERVICES | ACE Auto Club Europa | ADAC |
24h Notruf | ||
Alles in einer App (Panne melden, Tankstellensuche, Mobilitätsplaner uvm.) | ||
Betreute Mitglieder / Partner | ca. 1,3 Mio. | ca. 21 Mio. |
Flottengröße (in Relation zu betreuten Mitgliedern) | ca. 2.400 (ca. 1,85 Fhrzge. je 1.000 MG) | ca. 6.000 (ca. 0,29 Fhrzge. je 1.000 MG) |
Beratung bei verkehrsrechtlichen Fragen | ||
Clubmagazin per Post | ||
Vorteilsprogramm z.B. Rabatt für Neu- und Mietwagen, Reisen und Versicherungen | ||
Ladekarte für Elektrofahrzeuge | ||
Inkl. Abschleppen bei leerem Akku | ||
Touren und Reiseberatung | ||
VERSICHERUNGSUMFANG | ACE Auto Club Europa | ADAC |
Familienschutz inklusive (Lebens-/Ehepartner & minderjährige Kinder) | ||
Fremde Fahrer eigener Fahrzeuge | erst ab ADAC Plus (129 €) | |
Schutzbrief für Fahrräder | nur Pannenhilfe | |
Versicherte Orte | Europa und Mittelmeer-Anliegerstaaten | Deutschland, weitere gegen Mehrbeitrag |
Geschützte Fahrzeuge (alle Antriebsarten) | - Eigene Pkw - Fremde Pkw - Autoabo ab 3 Monate (Langzeitmiete, Leasing) - Motorräder - Wohnmobile bis 3,5 t | - Eigene Pkw - Fremde Pkw (inkl. Mietwagen) - Motorräder - Wohnmobile |
Jetzt ACE-Mitglied werden |
Hinweis: Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, wir übernehmen jedoch keine Haftung für deren Richtigkeit. Es gelten die Versicherungsbedingungen des Tarifs / Anbieters.
Deine Vorteile
- Bis zu 20 € Wunschgutschein
- Finanzielle Unterstützung bei Glasbruch, Marderbiss uvm.
- Alles in einer App
- 40% Rabatt bis zu Deinem 25. Geburtstag
Leistungsprofil
Informationen zu den ACE-Tarifen:ACE-Leistungsprofil