Vergleichen lohnt sich. Sparen Sie jetzt bares Geld!
ADAC | ||
---|---|---|
ACE Comfort | ADAC Plus | |
Mitgliedsbeitrag (Paar) | 94 € / Jahr | 129 € / Jahr |
Mitgliedsbeitrag (Single) | 94 € / Jahr | 94 € / Jahr |
Mitgliedsbeitrag Junge Leute von 18-25 Jahre | 56,40 € / Jahr | Ermäßigung nur für Auszubildende |
FAHRZEUGBEZOGENE LEISTUNGEN | ACE Comfort | ADAC Plus |
Pannen- und Unfallhilfe unbegrenzt | max. 300 € | |
Abschleppen des Fahrzeugs unbegrenzt | max. 300 € | |
Abschleppen in Wunschwerkstatt | bis 30 km | |
Fahrzeugrücktransport im Inland und Ausland | ab 50 km | ab 50 km |
Mietwagen nach Panne | ab 30 km | ab 50 km |
Kostenbeteiligung bei Wildschaden | bis 300 € | |
Kostenbeteiligung bei Glasbruch / Marderbiss | bis 75 € | |
PERSONENBEZOGENE LEISTUNGEN | ACE Comfort | ADAC Plus |
Krankenrücktransport | ||
Auslandskrankenversicherung | ||
BESONDERHEITEN | ACE Comfort | ADAC Plus |
Eine App für Alles (Panne melden, Tankstellensuche, Mobilitätsplaner uvm.) | ||
Betreute Mitglieder / Partner | ca. 1,3 Mio. | ca. 21 Mio. |
Flottengröße (in Relation zu betreuten Mitgliedern) | ca. 2.400 (ca. 1,85 Fhrzge. je 1.000 MG) | ca. 6.000 (ca. 0,29 Fhrzge. je 1.000 MG) |
VERSICHERUNGSUMFANG | ACE Comfort | ADAC Plus |
Familienschutz inklusive (Lebens-/Ehepartner & minderjährige Kinder) | ||
Schutzbrief für Fahrräder | europaweit | nur deutschlandweit |
Heimreise mit dem Flugzeug | im Ausland immer | ab 1.200 km |
Versicherte Orte | Europa und Mittelmeer-Anliegerstaaten | Europa und Mittelmeer-Anliegerstaaten |
Geschützte Fahrzeuge (alle Antriebsarten) | - Eigene Pkw - Fremde Pkw - Autoabo ab 3 Monate (Langzeitmiete, Leasing) - Motorräder - Wohnmobile bis 3,5 t | - Eigene Pkw - Fremde Pkw (inkl. Mietwagen) - Motorräder - Wohnmobile |
Jetzt ACE-Mitglied werden |
Leistungsprofil
Informationen zu den ACE-Tarifen:ACE-Leistungsprofil
Haben Sie Fragen?
Wir sind gerne für Sie da. Sie erreichen uns telefonisch unter 0711 530 33 66 77 oder per E-Mail
info@ace.de