Verbesserte Leistungen und 33 % Rabatt* sichern
Der ACE ist die clevere Wahl!
Der ACE Auto Club Europa ist ideal für die Mobilität von Familien, Fahrrad-Fans und allen, die einen einzigartigen Pannen-Service mit vielen Leistungen genießen möchten. Fordern Sie Hilfe unkompliziert über die ACE-Pannen-App oder per Telefon an.
Hunderttausende zufriedene Mitglieder vertrauen bereits auf unsere erstklassige Pannenhilfe:
33% sparen* - im 1. Jahr auf unsere Tarife ACE Classic, Comfort und Comfort+
Familienmitglieder sind automatisch mitgeschützt - ohne Aufpreis
Schutz für Ihre Fahrzeuge - egal ob Rad, Motorrad, Camper oder Auto
Gilt auch als Fahrer fremder Fahrzeuge
Schon gewusst? Mit dem ACE sparen Sie bares Geld:
2 Cent je Liter Kraftstoff bei über 5.000 Tankstellen
20 % bei Autowäschen und Schmierstoffen bei TotalEnergies
5 Cent pro kWh an EnBW Ladesäulen
3 % Clubbonus auf Urlaubsreisen
5 % Clubbonus auf Mietwagenbuchungen
Junge Leute bis 25 Jahre aufgepasst!
Mit dem ACE sind Sie umfassend geschützt:
Noch nicht überzeugt? Dann vergleichen Sie unsere Leistungen und Preise
Leistungen | ACE Classic | ACE Comfort | ACE Comfort+ |
---|---|---|---|
Mitgliedsbeitrag (40 % Rabatt bis zum 25. Geburtstag) | 54 € im 1. Jahr* | 69 € im 1. Jahr* | 93 € im 1. Jahr* |
Geltungsbereich | Europa | Europa | Europa |
Familie inklusive (Lebens-/Ehepartner & minderjährige Kinder) | Abschleppen in Wunschwerkstatt | bis 30 km ab Schadenort | bis 50 km ab Schadenort |
Erweiterte Pannenhilfe (Beteiligung Reparaturkosten) | bis 100 € | ||
Übernahme von Such-, Rettungs- und Bergungskosten | bis 2.500 € | bis 5.000 € | |
Mietwagen ab Haustüre | |||
ACE HomeAssist Haustüröffnung | bis 500 € | ||
Zuschuss für neues Türschloss | bis 100 € | ||
ACE HomeAssist Wespennestentfernung | bis 500 € | ||
Mobilitätshilfe ab Haustüre (für ÖPNV oder Taxi) | bis 50 € | bis 75 € | bis 100 € |
Panne oder Unfall | |||
Schutz für private Fahrzeuge bis 3,5 t | |||
Schutz als Fahrer fremder Fahrzeuge | |||
Schutz bei fremden Fahrern meines Autos | |||
Kostenbeteiligung bei Panne und Unfall weltweit (bis 200 €) | |||
Schutz für Fahrräder & E-Bikes | |||
Fahrrad: Abschleppen ab Haustür | |||
Abschleppen oder Pannenhilfe nach einer Falschbetankung | |||
Abschleppen bei leerem Fahr-Akku (Elektroauto) | |||
Rund ums Fahrzeug | |||
Fahrzeug-Schlüsselhilfe (z.B. Schlüssel im Fahrzeug oder Schlüssel verloren) | bis 120 € | bis 150 € | bis 200 € |
Mietwagen nach Fahrzeugausfall | ab 50 km vom Wohnort | ab 30 km vom Wohnort | ab Haustüre |
Zuschuss bei Glasbruch & Tierbiss (bis 75 € Beihilfe) | |||
Zuschuss bei Tierkollosion (bis 300 € Beihilfe) | |||
Zuschuss bei Elementarschäden durch starke Unwetter & Naturgewalten (bis 75 € Beihilfe) | |||
Fahrzeugbergung | |||
Fahrzeugrücktransport | |||
Weiter- oder Rückfahrt nach Fahrzeugausfall | |||
Übernachtungskosten bei Fahrzeugausfall (bis 90 € pro Person/Nacht) | bis 3 Übernachtungen | bis 3 Übernachtungen | bis 5 Übernachtungen |
Reise und Urlaub | |||
Gepäcktransport (bis 155 €) | |||
Hilfe bei Reiseabbruch | bis 3.000 € | bis 4.000 € | bis 5.000 € |
Heimreise per Flugzeug | ab 1.200 km | aus dem Ausland | unbegrenzt (wenn sinnvoll) |
Brillenversand ins Ausland | |||
Kreditleistung bei Strafverfolgung im Ausland (Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten) | bis 1.000 € | bis 2.500 € | |
Kreditleistung bei Strafkautionen im Ausland | bis 5.000 € | bis 15.000 € | |
Reisedokumentenservice (Unterstützung bei Verlust von Reisedokumenten) | |||
Hilfe bei Zahlungsmittelverlust | |||
Krankheit oder Todesfall | |||
Heimholung von minderjährigen Kindern | |||
Heimholung und Versorgung von Haustieren | |||
Krankenrücktransport | |||
Rückfahrt nach Krankenhausaufenthalt | |||
Krankenbesuche | bis 600 € | bis 800 € | bis 1.000 € |
Arzneimittelversand ins Ausland | |||
Vermittlung ärztlicher Betreuung im Ausland | |||
Recht und Beistand | |||
Rechtsbeihilfe weltweit (bis 2.000 €) | |||
kostenlose juristische Erstauskunft | |||
Unfall-Service und Notfall-Rechtshilfe | |||
Hilfeleistungen in besonderen Notfällen | bis 600 € | bis 800 € | bis 1.000 € |
weitere Services und Beratung | |||
24-Stunden-Notruf | |||
Kostenlose ACE-App | |||
Verbraucherschutz-Beratung | |||
Beratung rund um Technik und Sicherheit | |||
Kompetente Beratung bei Reise und Touristik | |||
Mitgliederzeitschrift ACE LENKRAD | |||
ACE-Vorteilsprogramm |
Sie sind noch unschlüssig, welcher der passende Tarif für Ihre Bedürfnisse ist?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wie weit ist Ihre tägliche Strecke zur Arbeit?
- Bis 30 km: Wir empfehlen Ihnen ACE Comfort. Dieser Tarif beinhaltet das Abschleppen in Ihre Wunschwerkstatt bis 30 km Entfernung vom Schadensort.
- Bis 50 km: Unsere Empfehlung ist ACE Comfort+. Damit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug in Ihre Wunschwerkstatt bis 50 km Entfernung vom Schadensort abschleppen zu lassen.
Sind Sie auf das Auto angewiesen oder können Sie auf den ÖPNV ausweichen?
- ÖPNV verfügbar: Alle ACE-Tarife kommen für Sie in Frage.
- Auto zwingend benötigt: Wir empfehlen ACE Comfort+. Er beinhaltet u.a. einen Mietwagen bei Panne oder Unfall schon ab Ihrer Haustür.